Xerox DocuCentre-III 3007/2007

Sebuah solusi untuk perkantoran kecil dan sedang, Xerox DocuCentre-III 3007/2007 perangkat multifungsi yang tersedia sebagai perangkat mesin fotocopy dapat digunakan juga sebagai peinter mencetak, copy, scan dan fax. Sejumlah fitur hemat waktu meningkatkan efisiensi team kerja Anda, dan solusi alur kerja canggih merampingkan tugas yang Anda lakukan setiap hari.
Spesifikasi Xerox DocuCentre-III 3007/2007 :
| DocuCentre-III 2007 | DocuCentre-III 3007 | |
| Copy Function | ||
| Copy Speed | 25ppm | 30ppm |
| Memory | Standard System Memory: 512MB (Max: 768MB) | |
| Standard Page Memory: 256MB | ||
| HDD | 40GB(optional, shared) | |
| Scanning Resolution | 600 x 600dpi | |
| Warm-up Time | 18 sec | |
| Original Paper Size | Max. A3 for both sheet original ond book original | |
| Output Paper Size | Max: Standard size: A3 (297 x 420mm), 11×7″ (279 x 432mm), Non-standard size: 297x432mm | |
| Min: [Tray 1-4] Standard size: A5 (148 x 210mm), Non-standard size: 139.7 x 182mm | ||
| [Bypass] Standard size: 3.5×5.5inch(88.9×139.7mm)Postcard (100 x 148mm), Envelop (120 x 235mm) | ||
| Non-standard size: 89.0 x 98.4mm | ||
| Output Paper Weight | Tray1: 60 to 105gsm, Tray2-4: 60 to 215gsm, Bypasstray: 60 – 215gsm | |
| First Copy Output Time | 4.3 sec or less | |
| Continuous Copy Speed | ||
| Paper Tray Capacity | Standard: 500 sheets x 4 Trays, Bypass: 90 sheets, Max: 2,090 sheets | |
| Output Tray Capacity | Center Tray: 500 sheets (A4) | |
| Power Consumption | 1,760W (@220V AC) | |
| Print Function | ||
| Type | Built-in Type | |
| Print Resolution | 600 x 600dpi, 1,200 x 1,200dpi | |
| PDL | Standard: PCL6, PCL5 | |
| Optional: Adobe®PostScript®3TM | ||
| Connectivity | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 | |
| Scan Function (Optional) | ||
| Type | Colour Scanner | |
| Scanning Speed | BW: 50ipm, Colour: 45ipm | |
| Scanning Resolution | up to 600 x 600dpi | |
| Connectivity | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
| Scan Destinations | Scan to Email, MailBox, PC/Server (using FTP/SMB protocol) | |
| Fax Function (Optional) | ||
| Send Document Size | Max: A3, 11 x 17″ | |
| Recording Paper Size | Max: A3, 11 x 17″, Min: A5 | |
| Transmission Time | Less than 3 seconds | |
| No. of Fax Lines | Max 2 lines | |
| Duplex Automatic Document Feeder | ||
| Capacity | 75 sheets | |
| Original Paper Size Max | Max: A3, Min: A5 | |
| Output Paper Weight | 50 – 128gsm | |





